Türkiye nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu
· Kırıkkale nüfusu 282 bin 830 kişi oldu.
· Aksaray nüfusu 441 bin 136 kişi oldu.
· Niğde nüfusu 374 bin 492 kişi oldu.
· Nevşehir nüfusu 320 bin 150 kişi oldu.
· Kırşehir nüfusu 242 bin 777 kişi oldu.
| 31 ARALIK 2025 TARİHLİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) SONUÇLARI | ||||||||||||
| İLLERE GÖRE İL/İLÇE MERKEZLERİ ile BELDE/KÖY NÜFUSLARI | ||||||||||||
| Açıklamalar: (1) İl nüfusları belirlenirken; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda (UAVT) yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri ile yetkili idareler (belediyeler ve köyler için il özel idareleri) tarafından 31 Aralık günü itibarıyla UAVT kayıtları üzerinde gerçekleştirilen işlemler (yeni adres oluşturulması, adres bileşenlerinde meydana gelen değişikliklerin işlenmesi vb.) esas alınmaktadır. (2) "-": Bilgi yoktur. |
||||||||||||
| İL KODU | İL ADI | GENEL TOPLAM | İL ve İLÇE MERKEZLERİ | BELDE ve KÖYLER | ||||||||
| TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | ERKEK | KADIN | ||||
| 50 | NEVŞEHİR | 320.150 | 157.815 | 162.335 | 212.653 | 102.464 | 110.189 | 107.497 | 55.351 | 52.146 | ||
| 31 ARALIK 2025 TARİHLİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) SONUÇLARI | ||||||||||||
| İLÇELERE GÖRE İL/İLÇE MERKEZLERİ ile BELDE/KÖY NÜFUSLARI | ||||||||||||
| Açıklamalar: (1) İlçe nüfusları belirlenirken; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda (UAVT) yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri ile yetkili idareler (belediyeler ve köyler için il özel idareleri) tarafından 31 Aralık günü itibarıyla UAVT kayıtları üzerinde gerçekleştirilen işlemler (yeni adres oluşturulması, adres bileşenlerinde meydana gelen değişikliklerin işlenmesi vb.) esas alınmaktadır. (2) "-": Bilgi yoktur. |
||||||||||||
| İL KODU | İLÇE KAYIT NO | İL ADI | İLÇE ADI | GENEL TOPLAM | İL ve İLÇE MERKEZLERİ | BELDE ve KÖYLER | ||||||
| TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | ERKEK | KADIN | ||||
| 50 | 1543 | NEVŞEHİR | MERKEZ | 163.126 | 79.811 | 83.315 | 129.449 | 62.018 | 67.431 | 33.677 | 17.793 | 15.884 |
| 50 | 1749 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | 19.430 | 10.004 | 9.426 | 6.478 | 3.325 | 3.153 | 12.952 | 6.679 | 6.273 |
| 50 | 1155 | NEVŞEHİR | AVANOS | 32.093 | 15.968 | 16.125 | 15.141 | 7.414 | 7.727 | 16.952 | 8.554 | 8.398 |
| 50 | 1274 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | 21.107 | 10.705 | 10.402 | 11.103 | 5.577 | 5.526 | 10.004 | 5.128 | 4.876 |
| 50 | 1367 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | 21.173 | 10.426 | 10.747 | 10.625 | 5.126 | 5.499 | 10.548 | 5.300 | 5.248 |
| 50 | 1374 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | 10.564 | 5.222 | 5.342 | 5.141 | 2.483 | 2.658 | 5.423 | 2.739 | 2.684 |
| 50 | 1485 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | 12.678 | 6.242 | 6.436 | 7.864 | 3.803 | 4.061 | 4.814 | 2.439 | 2.375 |
| 50 | 1707 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | 39.979 | 19.437 | 20.542 | 26.852 | 12.718 | 14.134 | 13.127 | 6.719 | 6.408 |
| 31 ARALIK 2025 TARİHLİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) SONUÇLARI | ||||||||||||
| BELEDİYE NÜFUSLARI | ||||||||||||
| Açıklamalar: Belediye nüfusları belirlenirken: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda (UAVT) yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri ile yetkili idareler (belediyeler ve köyler için il özel idareleri) tarafından 31 Aralık günü itibarıyla UAVT kayıtları üzerinde gerçekleştirilen işlemler (yeni adres oluşturulması, adres bileşenlerinde meydana gelen değişikliklerin işlenmesi vb.) esas alınmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 8 ve 11'inci maddelerine göre yapılmış olan birleşme ve katılmalar, belediye nüfuslarına dâhil değildir. Birleşen veya katılan yerlerin nüfusu, söz konusu Yasa’nın 12'nci maddesi gereğince ilk mahalli idareler seçimlerine kadar mevcut tüzel kişiliklerinde gösterilmektedir. |
||||||||||||
| İL KODU | İLÇE KAYIT NO | BELEDİYE KAYIT NO | İL ADI | İLÇE ADI | BELEDİYE ADI | BELEDİYE NİTELİĞİ | TOPLAM | ERKEK | KADIN | |||
| 50 | 1543 | 3228 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVŞEHİR | İL MERKEZİ | 129.449 | 62.018 | 67.431 | |||
| 50 | 1543 | 3266 | NEVŞEHİR | MERKEZ | ÇAT | BELDE | 1.998 | 1.001 | 997 | |||
| 50 | 1543 | 3264 | NEVŞEHİR | MERKEZ | GÖRE | BELDE | 2.446 | 1.243 | 1.203 | |||
| 50 | 1543 | 3263 | NEVŞEHİR | MERKEZ | GÖREME | BELDE | 2.236 | 1.197 | 1.039 | |||
| 50 | 1543 | 3262 | NEVŞEHİR | MERKEZ | KAVAK | BELDE | 2.552 | 1.326 | 1.226 | |||
| 50 | 1543 | 3261 | NEVŞEHİR | MERKEZ | KAYMAKLI | BELDE | 4.355 | 2.183 | 2.172 | |||
| 50 | 1543 | 3260 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NAR | BELDE | 5.842 | 2.892 | 2.950 | |||
| 50 | 1543 | 3259 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SULUSARAY | BELDE | 2.027 | 1.049 | 978 | |||
| 50 | 1543 | 3258 | NEVŞEHİR | MERKEZ | UÇHİSAR | BELDE | 4.344 | 2.793 | 1.551 | |||
| 50 | 1749 | 3224 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | ACIGÖL | İLÇE MERKEZİ | 6.478 | 3.325 | 3.153 | |||
| 50 | 1749 | 3231 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | KARAPINAR | BELDE | 2.978 | 1.548 | 1.430 | |||
| 50 | 1749 | 3233 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TATLARIN | BELDE | 2.026 | 1.029 | 997 | |||
| 50 | 1155 | 3229 | NEVŞEHİR | AVANOS | AVANOS | İLÇE MERKEZİ | 15.141 | 7.414 | 7.727 | |||
| 50 | 1155 | 3241 | NEVŞEHİR | AVANOS | KALABA | BELDE | 4.123 | 2.111 | 2.012 | |||
| 50 | 1155 | 3234 | NEVŞEHİR | AVANOS | ÖZKONAK | BELDE | 3.200 | 1.604 | 1.596 | |||
| 50 | 1155 | 3240 | NEVŞEHİR | AVANOS | TÜRKELİ | BELDE | 1.737 | 896 | 841 | |||
| 50 | 1274 | 3223 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DERİNKUYU | İLÇE MERKEZİ | 11.103 | 5.577 | 5.526 | |||
| 50 | 1274 | 3242 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | SUVERMEZ | BELDE | 1.875 | 972 | 903 | |||
| 50 | 1274 | 3243 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | YAZIHÜYÜK | BELDE | 3.756 | 1.955 | 1.801 | |||
| 50 | 1367 | 3227 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | GÜLŞEHİR | İLÇE MERKEZİ | 10.625 | 5.126 | 5.499 | |||
| 50 | 1367 | 3245 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | KARACAŞAR | BELDE | 2.017 | 1.040 | 977 | |||
| 50 | 1374 | 3226 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | HACIBEKTAŞ | İLÇE MERKEZİ | 5.141 | 2.483 | 2.658 | |||
| 50 | 1485 | 3222 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KOZAKLI | İLÇE MERKEZİ | 7.864 | 3.803 | 4.061 | |||
| 50 | 1707 | 3225 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | ÜRGÜP | İLÇE MERKEZİ | 26.852 | 12.718 | 14.134 | |||
| 50 | 1707 | 3256 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | BAŞDERE | BELDE | 1.996 | 1.045 | 951 | |||
| 50 | 1707 | 3257 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | MUSTAFAPAŞA | BELDE | 1.625 | 854 | 771 | |||
| 50 | 1707 | 3265 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | ORTAHİSAR | BELDE | 3.041 | 1.532 | 1.509 | |||
| 31 ARALIK 2025 TARİHLİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) SONUÇLARI | ||||||||||||
| KÖY NÜFUSLARI | ||||||||||||
| Açıklamalar: (1)Köy nüfusları belirlenirken; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda (UAVT) yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri ile yetkili idareler (belediyeler ve köyler için il özel idareleri) tarafından 31 Aralık günü itibarıyla UAVT kayıtları üzerinde gerçekleştirilen işlemler (yeni adres oluşturulması, adres bileşenlerinde meydana gelen değişikliklerin işlenmesi vb.) esas alınmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 8 ve 11 inci maddelerine göre belediyelere katılmış olan yerleşim yerleri, söz konusu Yasa’nın 12 inci maddesi gereğince ilk mahalli idareler seçimlerine kadar mevcut tüzel kişiliklerinde gösterilmektedir. (2) Köy tüzel kişiliği devam eden; ancak 31 Aralık tarihli ADNKS sonuçlarına göre ikamet adres kaydı olmayan köyler (boş köyler) aşağıdaki listeye dâhil değildir. (3) "-": Bilgi yoktur. Cinsiyete göre 3'den küçük gözlem değeri olan köylerin her iki cinsiyet bilgisi gizlenmiştir. |
||||||||||||
| İL KODU | İLÇE KAYIT NO | KÖY KAYIT NO | İL ADI | İLÇE ADI | KÖY ADI | TOPLAM | ERKEK | KADIN | ||||
| 50 | 1543 | 25014 | NEVŞEHİR | MERKEZ | ALACAŞAR | 893 | 448 | 445 | ||||
| 50 | 1543 | 25015 | NEVŞEHİR | MERKEZ | BALCIN | 222 | 111 | 111 | ||||
| 50 | 1543 | 25016 | NEVŞEHİR | MERKEZ | BASANSARNIÇ | 240 | 118 | 122 | ||||
| 50 | 1543 | 25017 | NEVŞEHİR | MERKEZ | BOĞAZ | 1.138 | 581 | 557 | ||||
| 50 | 1543 | 25018 | NEVŞEHİR | MERKEZ | ÇARDAK | 1.914 | 1.040 | 874 | ||||
| 50 | 1543 | 25020 | NEVŞEHİR | MERKEZ | ÇİFTLİK | 392 | 196 | 196 | ||||
| 50 | 1543 | 25023 | NEVŞEHİR | MERKEZ | GÜVERCİNLİK | 418 | 221 | 197 | ||||
| 50 | 1543 | 25024 | NEVŞEHİR | MERKEZ | İCİK | 1.581 | 831 | 750 | ||||
| 50 | 1543 | 25028 | NEVŞEHİR | MERKEZ | ÖZYAYLA | 1.079 | 563 | 516 | ||||
| 50 | 1749 | 25032 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AĞILLI | 617 | 327 | 290 | ||||
| 50 | 1749 | 25033 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | BAĞLICA | 99 | 51 | 48 | ||||
| 50 | 1749 | 25034 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | ÇULLAR | 103 | 49 | 54 | ||||
| 50 | 1749 | 25035 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | İNALLI | 909 | 461 | 448 | ||||
| 50 | 1749 | 25036 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | KARACAÖREN | 2.531 | 1.302 | 1.229 | ||||
| 50 | 1749 | 25038 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | KOZLUCA | 393 | 198 | 195 | ||||
| 50 | 1749 | 25039 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | KURUGÖL | 854 | 454 | 400 | ||||
| 50 | 1749 | 25041 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TEPEKÖY | 901 | 469 | 432 | ||||
| 50 | 1749 | 25042 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TOPAÇ | 1.139 | 587 | 552 | ||||
| 50 | 1749 | 25043 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | YUVA | 402 | 204 | 198 | ||||
| 50 | 1155 | 25059 | NEVŞEHİR | AVANOS | AKARCA | 1.036 | 500 | 536 | ||||
| 50 | 1155 | 25045 | NEVŞEHİR | AVANOS | AKTEPE | 51 | 27 | 24 | ||||
| 50 | 1155 | 25049 | NEVŞEHİR | AVANOS | ALTIPINAR | 200 | 97 | 103 | ||||
| 50 | 1155 | 25046 | NEVŞEHİR | AVANOS | BOZCA | 565 | 282 | 283 | ||||
| 50 | 1155 | 25050 | NEVŞEHİR | AVANOS | BÜYÜKAYHAN | 583 | 303 | 280 | ||||
| 50 | 1155 | 25047 | NEVŞEHİR | AVANOS | ÇAVUŞİN | 378 | 194 | 184 | ||||
| 50 | 1155 | 25051 | NEVŞEHİR | AVANOS | GÖYNÜK | 1.004 | 489 | 515 | ||||
| 50 | 1155 | 25052 | NEVŞEHİR | AVANOS | İĞDELİKIŞLA | 275 | 132 | 143 | ||||
| 50 | 1155 | 25053 | NEVŞEHİR | AVANOS | KARACAUŞAĞI | 99 | 55 | 44 | ||||
| 50 | 1155 | 25054 | NEVŞEHİR | AVANOS | KUYULUKIŞLA | 74 | 35 | 39 | ||||
| 50 | 1155 | 25055 | NEVŞEHİR | AVANOS | KÜÇÜKAYHAN | 415 | 211 | 204 | ||||
| 50 | 1155 | 25057 | NEVŞEHİR | AVANOS | MAHMAT | 1.050 | 520 | 530 | ||||
| 50 | 1155 | 25062 | NEVŞEHİR | AVANOS | PAŞALI | 356 | 183 | 173 | ||||
| 50 | 1155 | 25056 | NEVŞEHİR | AVANOS | SARILAR | 657 | 330 | 327 | ||||
| 50 | 1155 | 25058 | NEVŞEHİR | AVANOS | TOPAKLI | 1.011 | 515 | 496 | ||||
| 50 | 1155 | 25063 | NEVŞEHİR | AVANOS | ÜÇKUYU | 138 | 70 | 68 | ||||
| 50 | 1274 | 25065 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | ÇAKILLI | 1.007 | 517 | 490 | ||||
| 50 | 1274 | 25066 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DOĞALA | 708 | 355 | 353 | ||||
| 50 | 1274 | 25067 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | GÜNEYCE | 206 | 106 | 100 | ||||
| 50 | 1274 | 25068 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | KUYULUTATLAR | 1.111 | 549 | 562 | ||||
| 50 | 1274 | 25069 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | ÖZLÜCE | 805 | 405 | 400 | ||||
| 50 | 1274 | 25071 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TİLKÖY | 536 | 269 | 267 | ||||
| 50 | 1367 | 25074 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | ABUUŞAĞI | 841 | 402 | 439 | ||||
| 50 | 1367 | 25075 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | ALEMLİ | 49 | 23 | 26 | ||||
| 50 | 1367 | 25076 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | ALKAN | 157 | 73 | 84 | ||||
| 50 | 1367 | 25077 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | BÖLÜKÖREN | 185 | 94 | 91 | ||||
| 50 | 1367 | 25078 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | CİVELEK | 273 | 143 | 130 | ||||
| 50 | 1367 | 25079 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | DADAĞI | 119 | 54 | 65 | ||||
| 50 | 1367 | 25080 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | EĞRİKUYU | 163 | 83 | 80 | ||||
| 50 | 1367 | 25081 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | EMMİLER | 306 | 149 | 157 | ||||
| 50 | 1367 | 25082 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | ESKİYAYLACIK | 324 | 152 | 172 | ||||
| 50 | 1367 | 25083 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FAKIUŞAĞI | 211 | 97 | 114 | ||||
| 50 | 1367 | 25084 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | GÖKÇETOPRAK | 311 | 162 | 149 | ||||
| 50 | 1367 | 25085 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | GÜLPINAR | 237 | 130 | 107 | ||||
| 50 | 1367 | 25100 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | GÜMÜŞKENT | 489 | 271 | 218 | ||||
| 50 | 1367 | 25086 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | GÜMÜŞYAZI | 133 | 70 | 63 | ||||
| 50 | 1367 | 25087 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | HACIHALİLLİ | 219 | 105 | 114 | ||||
| 50 | 1367 | 25101 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | HACILAR | 184 | 90 | 94 | ||||
| 50 | 1367 | 25088 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | HAMZALI | 79 | 36 | 43 | ||||
| 50 | 1367 | 25102 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | KARAHÜYÜK | 38 | 15 | 23 | ||||
| 50 | 1367 | 25090 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | KIZILKAYA | 206 | 108 | 98 | ||||
| 50 | 1367 | 25091 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OĞULKAYA | 122 | 59 | 63 | ||||
| 50 | 1367 | 25092 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OVAÖREN | 574 | 287 | 287 | ||||
| 50 | 1367 | 25103 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | ŞAHİNLER | 322 | 155 | 167 | ||||
| 50 | 1367 | 25093 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TERLEMEZ | 800 | 418 | 382 | ||||
| 50 | 1367 | 25095 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | YAKATARLA | 175 | 88 | 87 | ||||
| 50 | 1367 | 25096 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | YALINTAŞ | 220 | 113 | 107 | ||||
| 50 | 1367 | 25097 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | YAMALI | 80 | 44 | 36 | ||||
| 50 | 1367 | 25098 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | YENİYAYLACIK | 541 | 273 | 268 | ||||
| 50 | 1367 | 25104 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | YEŞİLLİ | 243 | 117 | 126 | ||||
| 50 | 1367 | 25099 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | YEŞİLÖZ | 452 | 219 | 233 | ||||
| 50 | 1367 | 25105 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | YEŞİLYURT | 239 | 115 | 124 | ||||
| 50 | 1367 | 25106 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | YÜKSEKLİ | 239 | 115 | 124 | ||||
| 50 | 1374 | 25108 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AKÇATAŞ | 96 | 56 | 40 | ||||
| 50 | 1374 | 25109 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | ANAPINAR | 50 | 25 | 25 | ||||
| 50 | 1374 | 25110 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AŞAĞIBARAK | 197 | 88 | 109 | ||||
| 50 | 1374 | 25111 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AŞIKLAR | 69 | 30 | 39 | ||||
| 50 | 1374 | 25112 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AVUÇ | 227 | 110 | 117 | ||||
| 50 | 1374 | 25113 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | BAŞKÖY | 124 | 77 | 47 | ||||
| 50 | 1374 | 25114 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | BELBARAK | 164 | 80 | 84 | ||||
| 50 | 1374 | 25127 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | BÜYÜK KAYI | 74 | 41 | 33 | ||||
| 50 | 1374 | 25115 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | BÜYÜKBURUNAĞIL | 213 | 114 | 99 | ||||
| 50 | 1374 | 25116 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | BÜYÜKKIŞLA | 113 | 55 | 58 | ||||
| 50 | 1374 | 25117 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | ÇİĞDEM | 112 | 49 | 63 | ||||
| 50 | 1374 | 25118 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | ÇİVRİL | 48 | 28 | 20 | ||||
| 50 | 1374 | 25119 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | HASANLAR | 207 | 94 | 113 | ||||
| 50 | 1374 | 25120 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | HIDIRLAR | 92 | 47 | 45 | ||||
| 50 | 1374 | 25134 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | HIRKATEPESİDELİK | 129 | 60 | 69 | ||||
| 50 | 1374 | 25121 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | İLİCEK | 211 | 106 | 105 | ||||
| 50 | 1374 | 25122 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KARABURÇ | 111 | 58 | 53 | ||||
| 50 | 1374 | 25123 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KARABURNA | 982 | 492 | 490 | ||||
| 50 | 1374 | 25124 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KARAOVA | 67 | 40 | 27 | ||||
| 50 | 1374 | 25125 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KAYAALTI | 469 | 249 | 220 | ||||
| 50 | 1374 | 25126 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KAYI | 53 | 29 | 24 | ||||
| 50 | 1374 | 25128 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KIZILAĞIL | 572 | 290 | 282 | ||||
| 50 | 1374 | 25129 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KİLLİK | 84 | 35 | 49 | ||||
| 50 | 1374 | 25130 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KÖSEKTAŞ | 355 | 164 | 191 | ||||
| 50 | 1374 | 25131 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KÜTÜKÇÜ | 58 | 27 | 31 | ||||
| 50 | 1374 | 25132 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | MİKAİL | 95 | 49 | 46 | ||||
| 50 | 1374 | 25133 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | SADIK | 181 | 97 | 84 | ||||
| 50 | 1374 | 25135 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | YENİCE | 121 | 64 | 57 | ||||
| 50 | 1374 | 25136 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | YENİYAPAN | 94 | 55 | 39 | ||||
| 50 | 1374 | 25137 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | YURTYERİ | 55 | 30 | 25 | ||||
| 50 | 1485 | 25139 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | ABDİ | 199 | 101 | 98 | ||||
| 50 | 1485 | 25140 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AKPINAR | 377 | 193 | 184 | ||||
| 50 | 1485 | 25141 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AYLI | 58 | 28 | 30 | ||||
| 50 | 1485 | 25142 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | BELEKLİ | 126 | 63 | 63 | ||||
| 50 | 1485 | 25143 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | BOĞAZİÇİ | 193 | 105 | 88 | ||||
| 50 | 1485 | 25144 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | BÜYÜKYAĞLI | 61 | 33 | 28 | ||||
| 50 | 1485 | 25145 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | ÇAĞŞAK | 103 | 49 | 54 | ||||
| 50 | 1485 | 25146 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | ÇAYİÇİ | 344 | 197 | 147 | ||||
| 50 | 1485 | 25147 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | DOYDUK | 78 | 38 | 40 | ||||
| 50 | 1485 | 25148 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | DÖRTYOL | 195 | 88 | 107 | ||||
| 50 | 1485 | 25149 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | GERCE | 101 | 48 | 53 | ||||
| 50 | 1485 | 25150 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | HACIFAKILI | 33 | 17 | 16 | ||||
| 50 | 1485 | 25162 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | HIZIRUŞAĞI | 25 | 15 | 10 | ||||
| 50 | 1485 | 25151 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | İMRAN | 96 | 49 | 47 | ||||
| 50 | 1485 | 25152 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KALECİK | 382 | 205 | 177 | ||||
| 50 | 1485 | 25153 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KANLICA | 372 | 179 | 193 | ||||
| 50 | 1485 | 25154 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KAPAKLI | 81 | 44 | 37 | ||||
| 50 | 1485 | 25161 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KARAHASANLI | 908 | 443 | 465 | ||||
| 50 | 1485 | 25155 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KARASENİR | 575 | 287 | 288 | ||||
| 50 | 1485 | 25156 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KAŞKIŞLA | 44 | 19 | 25 | ||||
| 50 | 1485 | 25157 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KURUAĞIL | 68 | 37 | 31 | ||||
| 50 | 1485 | 25158 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KÜÇÜKYAĞLI | 11 | 6 | 5 | ||||
| 50 | 1485 | 25163 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KÜLLÜCE | 113 | 58 | 55 | ||||
| 50 | 1485 | 25164 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | ÖZCE | 72 | 37 | 35 | ||||
| 50 | 1485 | 25160 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TAŞLIHÜYÜK | 130 | 65 | 65 | ||||
| 50 | 1485 | 25165 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | YASSICA | 69 | 35 | 34 | ||||
| 50 | 1707 | 49321 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AKÇAÖREN | 221 | 121 | 100 | ||||
| 50 | 1707 | 25167 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AKKÖY | 126 | 63 | 63 | ||||
| 50 | 1707 | 25169 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AYVALI | 596 | 313 | 283 | ||||
| 50 | 1707 | 25170 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | BAHÇELİ | 331 | 165 | 166 | ||||
| 50 | 1707 | 25172 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | BOYALI | 92 | 45 | 47 | ||||
| 50 | 1707 | 25173 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | CEMİL | 174 | 91 | 83 | ||||
| 50 | 1707 | 25174 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | ÇÖKEK | 235 | 115 | 120 | ||||
| 50 | 1707 | 25175 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DEMİRTAŞ | 52 | 30 | 22 | ||||
| 50 | 1707 | 25176 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | İBRAHİMPAŞA | 508 | 258 | 250 | ||||
| 50 | 1707 | 25177 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | İLTAŞ | 50 | 23 | 27 | ||||
| 50 | 1707 | 25178 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | KARACAÖREN | 168 | 83 | 85 | ||||
| 50 | 1707 | 25179 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | KARAİN | 147 | 75 | 72 | ||||
| 50 | 1707 | 25180 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | KARAKAYA | 256 | 134 | 122 | ||||
| 50 | 1707 | 25181 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | KARLIK | 147 | 78 | 69 | ||||
| 50 | 1707 | 25182 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | MAZI | 1.071 | 523 | 548 | ||||
