Ulukışla Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Nis Per 26 Şevval 1446 04:20 05:48 12:45 16:29 19:32 20:55
25 Nis Cum 27 Şevval 1446 04:18 05:47 12:45 16:30 19:33 20:56
26 Nis Cts 28 Şevval 1446 04:17 05:46 12:45 16:30 19:34 20:57
27 Nis Paz 29 Şevval 1446 04:15 05:45 12:45 16:30 19:35 20:59
28 Nis Pts 30 Şevval 1446 04:13 05:44 12:45 16:30 19:36 21:00
29 Nis Sal 1 Zilkade 1446 04:12 05:42 12:45 16:30 19:37 21:01
30 Nis Çar 2 Zilkade 1446 04:10 05:41 12:44 16:30 19:38 21:02
1 May Per 3 Zilkade 1446 04:09 05:40 12:44 16:31 19:39 21:04
2 May Cum 4 Zilkade 1446 04:07 05:39 12:44 16:31 19:39 21:05
3 May Cts 5 Zilkade 1446 04:06 05:38 12:44 16:31 19:40 21:06
4 May Paz 6 Zilkade 1446 04:04 05:37 12:44 16:31 19:41 21:07
5 May Pts 7 Zilkade 1446 04:03 05:36 12:44 16:31 19:42 21:09
6 May Sal 8 Zilkade 1446 04:01 05:34 12:44 16:31 19:43 21:10
7 May Çar 9 Zilkade 1446 04:00 05:33 12:44 16:32 19:44 21:11
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:58 05:32 12:44 16:32 19:45 21:13
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:57 05:31 12:44 16:32 19:46 21:14
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:55 05:30 12:44 16:32 19:47 21:15
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:54 05:29 12:44 16:32 19:48 21:16
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:53 05:29 12:43 16:33 19:48 21:18
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:51 05:28 12:43 16:33 19:49 21:19
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:50 05:27 12:43 16:33 19:50 21:20
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:49 05:26 12:43 16:33 19:51 21:21
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:48 05:25 12:43 16:33 19:52 21:23
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:46 05:24 12:44 16:33 19:53 21:24
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:45 05:24 12:44 16:34 19:54 21:25
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:44 05:23 12:44 16:34 19:54 21:26
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:43 05:22 12:44 16:34 19:55 21:28
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:42 05:21 12:44 16:34 19:56 21:29
ÜST